• Base Rate

  • Base Rate Table

    Fiscal Year: 2081/82

    SN. Month Base Rate
    1. Shrawan, 2081 15.83%
    2. Bhadra, 2081 15.36%
    3. Ashwin, 2081 16.18%
    4. Kartik, 2081 15.85%
    5. Mangsir, 2081 15.77%
    6. Poush, 2081 15.11%
    7. Magh, 2081 15.13%
    7. Falgun, 2081 14.81%

    Fiscal Year: 2080/81

    SN. Month Base Rate
    1. Shrawan, 2080 19.33%
    2. Bhadra, 2080 18.31%
    3. Ashwin, 2080 19.55%
    4. Kartik, 2080 17.52%
    5. Mangsir, 2080 18.48%
    6. Poush, 2080 19.58%
    7. Magh, 2080 18.31%
    8. Falgun, 2080 18.30%
    9. Chaitra, 2080 17.79%
    10. Baisakh, 2081 16.05%
    11. Jestha, 2081 17.40%
    12. Ashad, 2081 18.69%

    Fiscal Year: 2079/80

    SN. Month Base Rate
    1. Magh, 2079 24.38%
    2. Falgun, 2079 17.67%
    3. Chaitra, 2079 18.79%
    4. Baishak, 2080 17.65%
    5. Jestha, 2080 20.77%
    6. Ashad, 2080 22.12%

X
wpChatIcon